Menu Principal
Côte d'Ivoire
Archives
- février 2010 (1)
- août 2009 (1)
- mai 2009 (1)
- juillet 2008 (1)
- juin 2008 (2)
- mai 2008 (3)
- avril 2008 (4)
- mars 2008 (1)
- février 2008 (1)
- janvier 2008 (1)
- décembre 2007 (1)
- novembre 2007 (1)
- octobre 2007 (1)
- septembre 2007 (1)
- août 2007 (1)
- juillet 2007 (1)
- juin 2007 (1)
- mai 2007 (2)
- Mar 2004 - Avr 2007
Pays d’accréditation
|
PAYS D’ACCREDITATION : FEDERATION DE RUSSIE |
| Chef de l’Etat | : Vladimir POUTINE |
| Premier Ministre | : Mikhaïl Fradkov |
| Ministre des Affaires Etrangères | : Sergueï Lavrov |
| Capitale | : Moscou |
| Superficie | : 17.075.000 km2 |
| Population | : 147 millions |
| Monnaie | : rouble |
| Langue | : russe(langue officielle d’Etat), Bachkir, tartare, tchétchène, etc. |
| La Fédération de Russie, née de la dislocation de l’URSS en 1991, est membre de la Communauté des Etats Indépendants (CEI). | |
|
Indicateurs socio-économiques pour l’an 2003 |
|
| PIB en pris constants | 108 |
| Production industrielle en pris Constants | 109 |
| Production agricole en prix constants | 105 |
| Investissement en capital fixe | 118 |
| Index des prix à la production | 135 |
| Revenus de la population | 131,8 |
| Index des prix à la consommation | 120,2 |
| Volume des échanges | 108,6 |
| Production dans les secteurs de base de l’économie (industrie, agriculture, construction, transport, commerce) | |
| Commerce extérieur | |
| Importations | : 58,5 milliards USD (1998) |
| Exportations | : 71,8 milliards USD |
| Balance commerciale | : 13,3 milliards USD |
| Principaux partenaires à l’importation |
| 1. Allemagne |
| 2. Ukraine |
| 3. Etats-Unis |
| 4. Belarus |
| 5. Pays-Bas |
| Principaux partenaires à l’exportation |
| 1. Allemagne |
| 2. Belarus |
| 3. Etats-Unis |
| 4. Ukraine |
| 5. Kazakhstan |
|
PAYS D’ACCRÉDITATION : GÉORGIE |
| Chef de l’Etat | : Mikheil SAAKACHVILI |
| Ministre d’Etat | : Zourab NOGHAÏDELI |
| Ministre des Affaires Etrangères | : MENAGARISHVILI I. Afinogenovich |
| Nature du régime | : Présidentiel |
| Capitale | : Tbilissi |
| Nature de l’Etat | : Ancienne république Soviétique devenue indépendante le 9 avril 1991 |
| Superficie | : 69.000km2 |
| Population | : 5,4.000.000 |
| Monnaie | : Lari |
| Langues | : Georgiens(officielle), russe, abkhaze, ossète, arménien, turc |
| Religion : | : Chrétienne orthodoxe |
| Ressources | : céréales légumes, fruits, betteraves à sucre, vigne, coton, soies, thé, manganèse, fer, cuivre, molybdène, plomb, argent, or, pétrole, charbon, hydroélectricité, etc |
| Activités | : agriculture, élevage, sylviculture, industries mécaniques, métallurgie, chimie, aéronautique, tourisme, etc. |
| Indicateurs socio-économiques pour l’an 2002 (en % par rapport à l’an 2002) |
USD |
| PIB en pris constants | 101,9 |
| Production industrielle en pris Constants | 106,1 |
| Production agricole en prix constants | 85 |
| Investissement en capital fixe | 102 |
| Index des prix à la production | 106 |
| Revenus de la population | 230 |
| Index des prix à la consommation | 104 |
| Volume des échanges | 111,4 |
| Commerce extérieur | |
| Importations | : 931.000.000 USD (2000) |
| Exportations | : 230.000.000 USD (2000) |
| Balance commerciale | : 701.000.000 USD (2000) |
| Principaux partenaires à l’importation |
| 1. Russie |
| 2. Turquie |
| 3. Azerbaïdjan |
| Principaux partenaires à l’exportation |
| 1. Russie |
| 2. Turquie |
| 3. Ukraine |
|
Pays d’accréditation : Lituanie |
| Chef de l’Etat | : PAKSAS Rolandas |
| Premier Ministre | : BRAZAUSKAS Algirdas |
| Ministre des Affaires Etrangères | : VALENIS (VALIONIS) Antanas |
| Capitale | : Minsk |
| Monnaie | : litas |
| Langues | : Lituanien (officielle), russe, polonais |
| Religions | : Catholiques, romain minorités d’orthodoxes et de luthériens |
| Indicateurs socio-économiques | |
| Taux de croissance | 4,5 % (2000) |
| Taux d’inflation | 5,1 % (2000) |
| Taux de chômage | 6,7 % (2000) |
| PIB | 17,6 milliards USD |
| PIB par habitant | 4 900 USD (2000) |
| Répartition du PIB par secteur | |
| Primaire | 13 % |
| Secondaire | 32 % |
| Tertiaire | 55 % |
| Commerce extérieur (2000) | |
| Importations | : 5,9 milliards USD |
| Exportations | : 4,2 milliards USD |
| Balance commerciale | : 1,7 milliards USD |
| Principaux partenaires à l’importation |
| 1. Russie |
| 2. Allemagne |
| 3. Pologne |
| 4. Danemark |
| 5. Finlande |
| Principaux partenaires à l’exportation |
| 1. Russie |
| 2. Allemagne |
| 3. Belarus |
| 4. Lettonie |
| 5. Ukraine |
|
Pays d’accréditation : Azerbaïdjan |
| Chef de l’Etat | : ALIYEV Geidar Alirza Ogly |
| Premier Ministre | : RASIZADE Arthur Tair Ogly |
| Ministre des Affaires Etrangères | : GULIYEV Vilayat Mukhtar Ogly |
| Capitale | : Bakou |
| Superficie | : 86600 km2 |
| Population | : 7,7000.000 |
| Monnaie | : Manat |
| Langues | : azéri, proche du turc (officielle), russe, arménien |
| Commerce extérieur (2000) | |
| Importations | : 794.000.000 USD |
| Exportations | : 781.000.000 USD |
| Principaux partenaires à l’exportation |
| 1. Iran |
| 2. Russie |
| 3. Géorgie |
| 4. Turquie |
| 5. Italie |
|
Pays d’accréditation : Ukraine |
| Chef de l’Etat | : Viktor IOUCHTCHENKO |
| Premier Ministre | : Iouri EKHANOUROV |
| Ministre des Affaires Etrangères | : ZLENKO Anatoly Maximovich |
| Capitale | : Kiev |
| Superficie | : 603.000 km2 |
| Population | : 49,9000000 |
| Monnaie | : Hrivna |
| Langues | : Ukrainien (officielle), russe, roumain, polonais etc. |
| Religion : | : orthodoxe majoritaire, la majorité est catholique. |
| L’Ukraine a proclamé son indépendance le 24 août 1991, confirmé par référendum le 1er décembre suivant. Comme dans presque toutes les ex-républiques d’URSS, le pouvoir est dominé par un exécutif fort. Leonid Kravtchouk a été le Premier Président de la République élu au suffrage universel, le 1er décembre 1991. Depuis 1994, Leonid KUCHMA, favorablle au rapprochement avec la Russie, lui a succédé.Le parlement, qui dispose de peu de pouvoirs, est également élu au suffrage universel. L’Ukraine est divisé en 24 régions et une république (Crimée). Membre fondateur de la C.E.I., elle fait également partie de l’O.S.C.E.L’Ukraine fait parti de l’Organisation économique internationale CEI (Communauté des états indépendants). Hryvnia. | |
|
Indicateurs socio-économiques pour l’an 2000 |
|
| PIB en pris constants | 106 |
| Production industrielle en pris Constants | 108 |
| Investissement en capital fixe | 111 |
| Index des prix à la production | 121 |
| Revenus de la population (janvier - novembre) | 140,4 |
| Index des prix à la consommation | 128,2 |
| Volume des échanges | 105,6 |
| Commerce extérieur | |
| Importations | : 13,3 milliards USD (1998) |
| Exportations | : 11,3 milliards USD (1998) |
| Balance commerciale | : 1,8 milliards USD (1998) |
| Principaux partenaires à l’importation |
| 1. Russie |
| 2. Allemagne |
| 3. Etats-Unis |
| 4. Pologne |
| 5. Italie |
| Principaux partenaires à l’exportation |
| 1. Russie |
| 2. Chine |
| 3. Turquie |
| 4. Allemagne |
| 5. Belarus |
|
Pays d’accréditation : Lettonie |
| Chef de l’Etat | : VIKE-FREIBERGA Vaira |
| Premier Ministre | : Andris BERZINS |
| Ministre des Affaires Etrangères | : KALNIETE Sandra |
| Capitale | : RIGA (830.000 habitants) |
| Superficie | : 64.600 km2 |
| Population | : 2,375 millions |
| Densité | : env. 40 km2 |
| Taux d’urbanisation | : env. 70 % |
| Composition ethnique | : lettons 57,6 % russes 29,6 % biélorusses 4,1 % |
| Espérance de vie moyenne | : 67,3 ans pour les hommes : 61,24 ans pour les femmes : 73,66 ans |
| Taux de mortalité infantile | : 15,2 / 1000 |
| Taux d’accroissement naturel | : 0,9% |
| Unité monétaire | : Lats |
| Langues | : Letton (officielle), russe |
| Eglise luthérienne dominante, minorités de catholiques et d’Orthodoxe | |
|
Pays d’accréditation : Estonie |
| Chef de l’Etat | : Arnold Rüütel |
| Premier Ministre | : SIIM Kallas |
| Ministre des Affaires Etrangères | : |
| Capitale | : Talinn |
| Superficie | : 45.100 km2 |
| Population | : 1,4.000.000 |
| Monnaie | : Couronne estonienne |
| Langues | : Estonien (officielle), russe |
| Religions | : Luthéranisme prédominant, minorités de catholiques et d’orthodoxes |
| Indicateurs socio-économiques | |
| Taux de croissance | 5,5 % |
| Taux d’inflation | 6,5 % |
| Taux de chômage | 9,6 % |
| PIB | 7,8 milliards |
| PIB par habitant | 5500 USD |
| Répartition du PIB par secteur | |
| Primaire | 6%. |
| Secondaire | 24% |
| Tertiaire | % |
| Commerce extérieur | |
| Importations | : 3,9 milliards USD |
| Exportations | : 2,6 milliards USD |
| Balance commerciale | : 1,3 milliards USD |
| Principaux partenaires à l’importation |
| 1. Finlande |
| 2. Allemagne |
| 3. Russie |
| 4. Suède |
| 5. Japon |
| Principaux partenaires à l’exportation |
| 1. Finlande |
| 2. Russie |
| 3. Suède |
| 4. Allemagne |
| 5. Lettonie |
|
Pays d’accréditation : Belarus |
| Chef de l’Etat | : LUKASHENKO Alexander Grigoryevich |
| Premier Ministre | : NOVITSKY Gennady Vasilyevich |
| Ministre des Affaires Etrangères | : MARTYNOV Sergei |
| Capitale | : Minsk |
| Superficie | : 207000 km2 |
| Population | : 10,2 millions |
| Monnaie | : Rouble biélorusse |
| Langues | : Biélorusse(officielle) russe, polonais et ukrainiens |
| Anciennement Biélorussie, Bélarus signifie « Russie blanche ». Les « Russes blancs » étaient ainsi nommés parce qu’ils n’étaient pas soumis au tribut mongol. | |
| Indicateurs socio-économiques pour l’an 2000 (en % par rapport à l’an 2000) |
USD |
| PIB en pris constants | 106 |
| Production industrielle en pris Constants | 108 |
| Production agricole en prix Constants | 109 |
| Investissement en capital fixe | 97 |
| Index des prix à la production | 286 |
| Revenus de la population (janvier - novembre) | 328 |
| Index des prix à la consommation | 268,6 |
| Volume des échanges | 108,5 |
| Commerce extérieur | |
| Importations | : 8,5 milliards USD |
| Exportations | : 7 milliards USD |
| Balance commerciale | : 1,5 milliards USD |
| Principaux partenaires à l’importation |
| 1. Russie |
| 2. Ukraine |
| 3. Pologne |
| 4. Allemagne |
| Principaux partenaires à l’exportation |
| 1. Russie |
| 2. Ukraine |
| 3. Pologne |
| 4. Allemagne |
Nos contacts
Ambassade de Côte d’Ivoire en Russie
14/9 korobeinikov Pereoulok 119034
(Fédération de Russie)
Tél : (7095) 201.23.11 / 201.24.00 / 201.23.75
Catégories
- Économie (1)
- Conseil des Ministres (21)
- Revue de presse (3)
Calendrier
| D | L | Ma | Me | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « fév | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Espace Membre
2010 Ambassade de Côte d’Ivoire en Russie
